產品中心
詳細介紹
品牌 | SilcoTek | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,石油,能源,電氣,綜合 |
鈍化/不銹鋼管線及接頭閥件-鈍化管線現貨一覽表
表面鈍化技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用的化學蒸汽沉淀法是一種全新的涂覆技術。在特制的爐中放置所需處理的部件,導入技術的氣體。主要特點是這種氣體可以滲透到曲折的管道內部并提供很薄的均勻涂覆,即使復雜的形狀完成均勻的涂覆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 化學鈍性 l 超高耐腐蝕能力 l 耐高溫 韌性好 | l 涂覆層厚1微米 l 適應各法規分析方法,與特種合金材料相比,大大降低成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 石油化工、油氣勘探 l 半導體、 航天自動化 l 分析技術 、氣體制造 | l 環境監測采樣 l 活性極性強以及強酸、強堿氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 進樣系統:高純度氣體、腐蝕性氣體、微量氧、氮、水等進樣 l 連接部位:高壓氣體、有毒有害氣體的密封 | l 閥門:選用鈍化閥門,避免浪費昂貴氣體,排除對氧、氮、硫化氫、氯氣等活潑性氣體產生的分析誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SilcoTek®美國硅鈍化表面處理技術是采用化學蒸汽沉淀法進行表面處理。基質材料可以是不銹鋼或者玻璃、陶瓷。主要特點是:氣體可以進入曲折的管道內部,得到薄而均勻的涂覆層。大大提高管路惰性,成為強硫、強酸堿、強腐蝕等應用場合的產品。北京睿信捷全面提供技術和商務支持,為您全面解決分析難題。 提供專業鈍化業務:1、鈍化產品:硅鈍化減壓閥、硅鈍化針型閥、硅鈍化管線、接頭。 2、承接產品對外硅鈍化需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SilcoTek硅鈍化管線(經Sulfinert®鈍化處理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鈍化/不銹鋼管線及接頭閥件-不銹鋼管線現貨一覽表
外管徑 | 內徑 | 材質 | 型號 |
1/16" | 0.005" (0.12mm) | 316L | RXJ-S1-16-005 |
1/16" | 0.01" (0.254mm) | 316L | RXJ-S1-16-010 |
1/16" | 0.03" (0.762mm) | 316L | RXJ-S1-16-030 |
1/16" | 0.04"(1.016mm) | 316L | RXJ-S1-16-040 |
1/8" | 0.085"(2.1mm) | 316L | RXJ-S1-08-085 |
點擊了解更多產品詳情
鈍化/不銹鋼氣體注液器
氣體注液器 ,有鈍化注液器和不銹鋼注液器兩種可供選擇,接口可根據需求定制,可根據產品詳情的使用依據和使用步驟使用本產品。
點擊了解更多產品詳情
鈍化/不銹鋼管線及接頭閥件-鈍化/不銹鋼接頭現貨一覽表
鈍化接頭 | |
1/8"卡套鈍化兩通接頭 | RXJ-S3-SS-08U |
1/8"卡套鈍化兩通接頭 | SS-U-K2FSLF |
1/4"卡套鈍化兩通接頭 | SS-U-K4FSLF |
1/16"螺釘-1/8"卡套 | SS-CUX-K2F-K1FSLF |
1/8"卡套-1/16"卡套鈍化變徑接頭 | SS-U-K2F-KD1FSLF |
1/4"卡套-1/8"卡套鈍化變徑接頭 | SS-U-K4F-K2FSLF |
1/16"卡套-1/4"NPT外螺紋鈍化變徑接頭 | SS-MC-KD1F-NT4SLF |
1/8"卡套-1/8"NPT內螺紋鈍化接頭 | SS-FC-K2F-NT2SLF |
1/8"卡套-1/8"NPT外螺紋鈍化接頭 | SS-MC-K2F-NT2SLF |
1/4"卡套-1/8"NPT外螺紋鈍化接頭 | SS-MC-K4F-NT2SLF |
1/8"卡套-1/4"tube管縮徑鈍化接頭 | SS-R-K2F-T4FSLF |
1/4"NPT外螺紋-1/8"tube管接頭 | R-221-951 |
1/4"NPT內螺紋-1/8"tube管接頭 | R-221-952 |
1/16"螺釘式鈍化三通接頭 | RXJ-S3-SS-16T |
1/16"螺釘式鈍化三通接頭 | SS-CUT-K1FSLF |
1/16"卡套鈍化三通接頭 | SS-UT-KD1FSLF |
1/8"卡套鈍化三通接頭 | RXJ-S3-SS-08T |
1/8"卡套鈍化三通接頭 | SS-UT-K2FSLF |
1/4"卡套鈍化三通接頭 | SS-UT-K4FSLF |
1/16"螺釘式鈍化四通接頭 | SS-CUX-K1FSLF |
1/4"卡套鈍化四通接頭 | SS-UX-K4FSLF |
W21.8鈍化氣瓶接頭 | W21.8RHSLF |
G5/8鈍化氣瓶接頭 | G5/8RHSLF |
鈍化球閥、針閥 | |
1/16"鈍化兩通球閥.禁油 (SS-BVS01A-KD1F-LFSLF) | 進/出端連接尺寸:1/16in 卡套,閥體通徑2.4mm 工作壓力max:3000psig(206bar); 工作溫度range:-10℃ to 90℃; 手柄轉90°即可實現開/關切換; |
1/8"鈍化三通球閥.禁油 (SS-BVS21A-K2F-LFSLF) | 進/出端連接尺寸:1/8in 卡套,閥體通徑2.4mm 工作壓力max:3000psig(206bar); 工作溫度range:-10℃ to 90℃; 手柄轉90°即可實現開/關切換; |
1/8"鈍化計量針閥.禁油 (SS-MV02A-K2F-LFSLF) | 進/出端連接尺寸:1/8in 卡套 工作壓力max:1000psig(69bar); 工作溫度max:400F(204℃); |
鈍化減壓閥 (M01-A1-G1E1-CF-ASLF ) | 25MPa*0.6MPa,W21.8RH*1/8 |
黃銅閥件 | ||
1/8"黃銅三通球閥 | B-41XS2 |
不銹鋼接頭 | ||
1/16"螺釘式兩通接頭 | JS-0310-0224 | |
1/8"外螺紋兩通接頭 | JS-0310-0238 | |
1/16"-1/8"外螺紋變徑接頭 | JS-0310-0242 | |
φ2轉1/16螺釘式接頭 | R-221-524 | |
1/8"卡套-1/16"卡套變徑接頭 | SS-U-K2F-KD1F | |
1/16"卡套-1/4"tube管縮徑接頭 | SS-R-KD1F-T4F | |
1/4"卡套直通接頭 | SS-U-K4F | |
W21.8氣瓶接頭 | SS-4CVUF-W21 | |
1/8"VCR接頭 | P-NM-1/8 | |
1/8"VCR接頭 | 6LV-2-VCR-3-2TB7 |
VICI不銹鋼接頭 | ||
1/16"螺釘式兩通接頭孔徑0.75mm | ZU1 | |
1/16"螺釘式兩通接頭孔徑0.50mm | ZU1M | |
1/8"-1/16"不銹鋼內螺紋變徑兩通接頭 | ZRU21 | |
1/16"螺釘式三通接頭孔徑0.75mm | ZT1 | |
1/16"螺釘式三通接頭孔徑0.50mm | ZT1M |
組合卡套/螺帽及墊片 | ||
1/16"不銹鋼卡套 | SS-FF-K1F | |
1/8"前后卡套 | SS-BF/FF-K2F | |
1/8"前后卡套 | JS-0310-0236 | |
1/8"螺帽 | SS-N-K2F | |
1/8"VCR墊片 | NI-2-VCR-2 | |
1/8"VCR內螺紋螺帽 | SS-2-VCR-1 | |
1/4"VCR墊片帶爪 | US4GR |
點擊了解更多產品詳情
產品咨詢